Паром "Амбал". Стоимость перевозки груза и мест для сопровождающих.
Внимание! Специальное предложение для дилеров автомобильной техники, расположенных на территории Калининградской области - тел. 8 800 20-19-543
Стоимость паромной перевозки Усть-Луга (Санкт-Петербург) - Балтийск (Калининград). Цены действительны с 01.04.2023
№ |
Наименование | Классификация ТС |
Габариты ТС, |
Стоимость морской |
Тариф за доп. метр, |
Экспедирование |
1 | Самоходная колесная техника с разрешенной максимальной массой до 3,5 т, оформленная по ПТС | |||||
1.1 | Мотоцикл | BIKE (D) ? | до 3,0/2,6/4,0 | 19 700 | 1 700 | 1 000 |
1.2 | Легковой ам | CAR (D) | до 5,0/2,6/5,0 | 41 350 | 3 960 | 4 256* |
1.3 | Фургон, автобус и т.п. | MTRUCK, MBUS (D) | до 6,0/2,6/4,0 | 50 490 | 3 960 | 6 384 |
1.4 | Легковой ам (фургон, автобус и т.п.) с прицепом общим весом до 5т | MOTR (D) | до 10,0/2,6/4,0 | 68420 | 3 960 | 6 384 |
2 | Самоходная колесная техника с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т, оформленная по ПТС | |||||
2.1 | Грузовой ам, автобус и пр. | TRUCK, BUS (D) | до 7,0/2,6/4,0 | 69 820 | - | 6 384 |
2.2 | Автопоезд, грузовой ам, автобус и пр. | TRUCK, BUS, SETR, ROTR (D) | до 12,0/2,6/4,0 | 80 380 | - | 6 384 |
2.3 | Автопоезд, грузовой ам, автобус и пр. | TRUCK, BUS, SETR, ROTR (D) | до 17,0/2,6/4,0 | 86 760 | - | 6 384 |
2.4 | Автопоезд, грузовой ам, автобус и пр. | TRUCK, BUS, SETR, ROTR (D) | свыше 17,0/2,6/4,0 | 86 760 | 3 960 | 6 384 |
3 | Несамоходная колесная техника | |||||
3.1 | Прицеп | TR | до 7,0/2,6/4,0 | 56 070 | - | 6 384 |
3.2 | Прицеп | TR | до 14,0/2,6/4,0 | 80 980 | 3 960 | 6 384 |
4 | Самоходная специализированная колесная техника | |||||
4.1 | Строительная, сельхоз. дорожная и пр. техника | VEH (D) | до 3,0/2,6/4,0 | 59 140 | - | 8 512 |
4.2 | Строительная, сельхоз. дорожная и пр. техника | VEH (D) | до 6,0/2,6/4,0 | 78 430 | - | 8 512 |
4.3 | Строительная, сельхоз. дорожная и пр. техника | VEH (D) | до 12,0/2,6/4,0 | 90 430 | 3 960 | 8 512 |
5 | Гусеничная техника | |||||
5.1 | Гусеничная техника | VEHTR (D) | до 8,0/2,6/4,0 | 104 080 | 4 360 | 8 512 |
6 | Несамоходная специализированная колесная техника | |||||
6.1 | Строительная, сельскохозяйственная, дорожная и пр. техника | VEHDMB | до 6,0/2,6/4,0 | 68 500 | - | 8 512 |
6.2 | Строительная, сельскохозяйственная, дорожная и пр. техника | VEHDMB | до 12,0/2,6/4,0 | 82 500 | 4 360 | 8 512 |
7 | Палубный груз | Deck Cargo | за куб. метр или тонну, что больше | 7284 | + 3100.00 р., независимо от длины,+ перевалка рассчитывается по весу | - |
8 | Грузы перевозимые на ролл-трейлерах | RT 40 | - | - | ||
RT 60 | - | - | - | |||
9 | Пассажирские места (в стоимость проезда включено питание) | PS | стоимость одного места в каюте | пассажирский сбор | общая стоимость пассажирского места | |
9.1 | Пассажирское место в каюте грузового ж/д парома* | PS | - | - | 10 300 | - |
9.2 | Экспедирование в порту включает: | Расчет стоимости перевозки, информирование клиента о правилах перевозки, порядке ее выполнения и событиях отправки и прибытия судна, подача заявки на стивидорные услуги в портах Усть-Луга и Балтийск, подача заявок на пропуск на территорию АЖПК п. Усть-Луга и ЖПК п. Балтийск, организация процедуры таможенного осмотра - идентификации (при необходимости), тех. помощи при запуске двигателя, буксировки и прочих портовых операций в интересах Грузовладельца. |
* Для юридических лиц
Пасажирское место в каюте грузового ж/д парома (Класс каюты III: Двухместная каюта, полки друг-над-другом. Душ, туалет в каюте.
В стоимость пассажирского билета включено 3-х разовое питание на время рейса начиная с первого приёма пищи с момента отправления парома.
Хранение | |||||
Легковой а/м | за единицу/ в сутки | 275 | |||
Грузовой а/м | за единицу/ в сутки | 575 |
Таможенный осмотр от ..........................7 000 р
Надбавки за негабаритность:
1.1 Ширина 2,61-3,20 м..............50% .........................1.6 Длина 20,01-24,00 м...................50% ...............1.11 Вес > 40 т.....................35%
1.2 Ширина 3,21-4,00 м.............100% ........................1.7 Длина 24,01-30,00 м..................100%...............1.12 Вес > 60 т.....................70%
1.3 Ширина 4,01-4,50 м.............150% ........................1.8 Длина > 30 м..............................от 150%
1.5 Ширина > 4,51 м.............от 250% по запросу.......1.9 Высота 4,01-4,50.......................25%
......................................................................................1.10 Высота 4,51-4,70........................50%
Надбавки за сложность:
2.1 Особые грузы (например, животные)...................................................................25%
2.2 Опасные грузы........................................................................................................18 330 р.
2.3 Рефподключение................................................................................................... 7 254 р.