Паром "Балтийск". Стоимость перевозки автомобилей и пассажиров.
* Расcчитать стоимость стоимость доставки автомобиля: Паромный калькулятор , забронировать место на пароме: On-line заявка
Стоимость паромной перевозки Усть-Луга (Санкт-Петербург) - Балтийск (Калининград) указана с учетом НДС, цены действительны с 01.02.2019
№ |
Наименование | Классификация ТС |
Габариты ТС, |
Стоимость морской |
Тариф за доп. метр, |
Экспедирование |
1 | Самоходная колесная техника с разрешенной максимальной массой до 3,5 т, оформленная по ПТС | |||||
1.1 | Мотоцикл | BIKE (D) ? | до 3,0/2,6/4,0 | 12 500 | 1 700 | 1 000* |
1.2 | Легковой ам | CAR (D) | до 5,0/2,6/5,0 | 26 000 | 2 200 | 2 000* |
1.3 | Фургон, автобус и т.п. | TRUCK, MBUS (D) | до 6,0/2,6/4,0 | 31 000 | 2 300 | 5 900 |
1.4 | Легковой ам (фургон, автобус и т.п.) с прицепом общим весом до 5т | MOTR (D) | до 10,0/2,6/4,0 | 37 100 | 2 400 | 5 900 |
2 | Самоходная колесная техника с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т, оформленная по ПТС | |||||
2.1 | Грузовой ам, автобус и пр. | TRUCK, MBUS (D) | до 7,0/2,6/4,0 | 40 500 | - | 5 900 |
2.2 | Автопоезд, грузовой ам, автобус и пр. | TRUCK, BUS, SETR, ROTR (D) | до 12,0/2,6/4,0 | 46 000 | - | 5 900 |
2.3 | Автопоезд, грузовой ам, автобус и пр. | TRUCK, BUS, SETR, ROTR (D) | до 17,0/2,6/4,0 | 49 500 | - | 5 900 |
2.4 | Автопоезд, грузовой ам, автобус и пр. | TRUCK, BUS, SETR, ROTR (D) | свыше 17,0/2,6/4,0 | 49 500 | 2 400 | 5 900 |
3 | Несамоходная колесная техника | |||||
3.1 | Прицеп | TR | до 7,0/2,6/4,0 | 33 500 | - | 5 900 |
3.2 | Прицеп | TR | до 14,0/2,6/4,0 | 47 500 | 2 400 | 5 900 |
4 | Самоходная специализированная колесная техника, оформленная по ПСМ | |||||
4.1 | Строительная, сельхоз. дорожная и пр. техника | VEH (D) | до 3,0/2,6/4,0 | 30 100 | - | 5 900 |
4.2 | Строительная, сельхоз. дорожная и пр. техника | VEH (D) | до 6,0/2,6/4,0 | 46 000 | - | 5 900 |
4.3 | Строительная, сельхоз. дорожная и пр. техника | VEH (D) | до 12,0/2,6/4,0 | 51 500 | 2 400 | 5 900 |
5 | Гусеничная техника | |||||
5.1 | Гусеничная техника | VEHTR (D) | до 12,0/2,6/4,0 | 50 500 | 2 400,00р. | 5 900 |
6 | Несамоходная специализированная колесная техника | |||||
6.1 | Строительная, сельскохозяйственная, дорожная и пр. техника | VEHDMB | до 6,0/2,6/4,0 | 37 200 | - | 5 900 |
6.2 | Строительная, сельскохозяйственная, дорожная и пр. техника | VEHDMB | до 12,0/2,6/4,0 | 44 900 | 2 400 | 5 900 |
7 | Палубный груз | Deck Cargo | за метр длины | 2 780 | + 2100.00 р., независимо от длины,+ перевалка рассчитывается по весу | - |
8 | Грузы перевозимые на ролл-трейлерах | RT 40 | - | 38 000 | ||
RT 60 | - | 49 000 | - | |||
9 | Пассажирские места (в стоимость проезда включено питание) | PS | стоимость одного места в каюте | пассажирский сбор | общая стоимость пассажирского места | |
9.1 | Пассажирское место в каюте грузового ж/д парома* | PS | 7847 | 253 | 8 800 | - |
9.2 | Экспедирование в порту включает: | Подготовка пакета документов для таможни, оформление таможенных формальностей, подача заявки на стивидорные услуги в портах Усть-Луга и Балтийск, подача заявки на пропуск на территорию АЖПК п. Усть-Луга, агентский сбор за бронирование, организация хранения груза, тех.помощь при запуске двигателя, буксировка и др. услуги на терминалах |
*Пасажирское место в каюте грузового ж/д парома (Класс каюты III: Двухместная каюта, полки друг-над-другом. Душ, туалет в каюте)
В стоимость пассажирского билета включено 3-х разовое питание на время рейса начиная с первого приёма пищи с момента отправления парома.
Хранение | |||||
Легковой а/м | за единицу/ в сутки | 350 | |||
Грузовой а/м | за единицу/ в сутки | 550 |
Таможенный досмотр от ..........................5 000 р
Надбавки за негабаритность:
1.1 Ширина 2,61-3,00 м..............50% ......................1.6 Длина 20,01-24,00 м...................50% ................1.11 Вес > 40 т......................25%
1.2 Ширина 3,01-3,50 м..............50% ......................1.7 Длина 24,01-30,00 м..................100%...............1.12 Вес > 60 т......................50%
1.3 Ширина 3,50-4,00 м.............100% ......................1.8 Длина > 30 м..............................от 150%
1.4 Ширина 4,00-4,50 м.............150% ......................1.9 Высота 4,01-4,50........................25%
1.5 Ширина > 4,51 м..................по запросу..............1.10 Высота 4,51-4,70.......................50%
Надбавки за сложность:
2.1 Особые грузы (например, животные)...................................................................25%
2.2 Опасные грузы........................................................................................................11 000 р.
2.3 Рефподключение................................................................................................... 4 000 р.
2.4 *Ледовый сбор (вводится отдельным распоряжением руководства Линии)...... -
- Агентские сборы для паромов "Балтийск"и "Петербург" (для пассажиров следующих без ТС)......300 р.
- Пассажирский сбор паромов "Балтийск" и "Петербург" (для пассажиров следующих с ТС)............100 р.